El 21 de agosto de 2011 comenzó a disputarse la Liga de futbol más apasionante del mundo, la Liga Española 2011-2012, y jornada tras jornada Actualidad Futbol tendrá la tabla de posiciones totalmente actualizada; además de las más importantes noticias que sucedan en los partidos más destacados.
El Villarreal jugará la temporada que viene en la Liga Adelante tras caer derrotado ante el Atlético de Madrid (0-1), en el partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de la Liga BBVA, en donde un gol de Falcao se unió al tanto de Tamudo en Vallecas para terminar con el sueño de Primera del equpo local, pero que no sirve a los rojiblancos para alcanzar la ‘Champions’ tras la victoria del Málaga.
Estas son las posiciones de los equipos que actuan en la liga española de futbol 2011 – 2012
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 22 | 1 | 2 | 64 | 67 | |
2 | FC Barcelona | 25 | 17 | 6 | 2 | 54 | 57 | |
3 | Valencia CF | 25 | 12 | 7 | 6 | 9 | 43 | |
4 | Levante UD | 25 | 11 | 5 | 9 | 1 | 38 | |
5 | Athletic Bilbao | 25 | 9 | 10 | 6 | 9 | 37 | |
6 | Málaga CF | 25 | 11 | 4 | 10 | -1 | 37 | |
7 | Osasuna | 25 | 8 | 11 | 6 | -10 | 35 | |
8 | Rayo Vallecano | 25 | 10 | 4 | 11 | -2 | 34 | |
9 | Atlético Madrid | 25 | 8 | 9 | 8 | 3 | 33 | |
10 | Sevilla FC | 25 | 8 | 9 | 8 | -1 | 33 | |
11 | RCD Espanyol | 25 | 9 | 6 | 10 | -7 | 33 | |
12 | Real Betis | 25 | 9 | 3 | 13 | -6 | 30 | |
13 | Real Sociedad | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 | |
14 | RCD Mallorca | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 | |
15 | Getafe CF | 25 | 7 | 8 | 10 | -9 | 29 | |
16 | Granada CF | 25 | 8 | 4 | 13 | -13 | 28 | |
17 | Villarreal CF | 25 | 6 | 9 | 10 | -12 | 27 | |
18 | Racing Santander | 25 | 4 | 12 | 9 | -14 | 24 | |
19 | Sporting Gijón | 25 | 5 | 6 | 14 | -25 | 21 | |
20 | Real Zaragoza | 25 | 4 | 6 | 15 | -25 | 18 |
